| STT | LỘ TRÌNH | THỜI GIAN | GIÁ XE 12C |
| 1 | Hội An- Sân bay (Ga) Đà Nẵng | 1 chiều | 400,000 |
| 2 | Sân bay (Ga) Đà Nẵng- Hội An | 1 chiều | 400,000 |
| 3 | Hội An- Sân bay (Ga) Đà Nẵng, dừng tham quan Non Nước, Viện Cổ Chàm |
1 chiều | 550,000 |
| 4 | Hội An- Non Nước- Hội An | 2 chiều (chờ 1 tiếng) | 750,000 |
| 5 | Hội An- Mỹ Sơn- Hội An | 2 chiều (chờ 2 tiếng) | 900,000 |
| 6 | Hội An- Mỹ Sơn- Đà Nẵng | 2 chiều (chờ 2 tiếng) | 1,200,000 |
| 7 | Hội An- Mỹ Sơn- Non Nước- Hội An | 1/2 ngày | 1,250,000 |
| 8 | Hội An- Mỹ Sơn- Huế | 1 chiều | 2,100,000 |
| 9 | Hội An- Mỹ Lai- Hội An | 2 chiều | 2,400,000 |
| 10 | Hội An- Huế | 1 chiều | 1,800,000 |
| 11 | Hội An- Huế- Hội An | 2 chiều | 2,400,000 |
| 12 | Hội An- Lăng Cô- Hội An | 2 chiều | 1,400,000 |
| 13 | Hội An- Bà Nà | 1 chiều | 700,000 |
| 14 | Hội An- Bà Nà- Hội An | 1/2 ngày | 1,300,000 |
| 15 | Hội An- Chùa Linh Ứng- Hội An | 2 chiều (chờ 2 tiếng) | 900,000 |
| 16 | Hội An- Tam Kỳ | 2 chiều | 1,200,000 |
| 17 | Hội An- Núi Thần Tài | 2 chiều | 1,400,000 |
| 18 | Hội An- Vinpearl Nam | 2 chiều | 800,000 |
| 19 | Đà Nẵng- Vinpearl Nam | 2 chiều | 1,100,000 |
| 20 | Đà Nẵng- Cù Lao Chàm | 2 chiều | 900,000 |
| NOTE: | |||
| Những tour phát sinh nằm ngoài chương trình xin chủ động báo cho nhà xe để biết thêm báo giá Giá trên chưa bao gồm 10% VAT Giá đã bao gồm nước uống, khăn lạnh, phí cầu đường và bến bải Giá chỉ áp dung cho khung giờ (5 giờ sáng đến trước 22h Từ 22h trở đi và trước 5h, vui lòng thêm 50.000đ/1 cuốc |
|||


















